تفاصيل أسعار العملات فى كندا بالدولار الكندي اليوم 2019/ 27/06
أوتاوا - كندا بالعربي /
هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .
أسعار العملات اليوم في كندا بالدولار الكندي- CAD
أسعار تحويل الدولار الكندي إلى العملات الأخرى
12.7116 | ![]() | مصر | ![]() ![]() |
2.8553 | ![]() | السعودية | ![]() ![]() |
2.7969 | ![]() | الإمارات | ![]() ![]() |
0.2932 | ![]() | عمان | ![]() ![]() |
34.3289 | ![]() | السودان | ![]() ![]() |
90.3936 | ![]() | الجزائر | ![]() ![]() |
0.2871 | ![]() | البحرين | ![]() ![]() |
907.8726 | ![]() | العراق | ![]() ![]() |
0.5399 | ![]() | الأردن | ![]() ![]() |
0.2311 | ![]() | الكويت | ![]() ![]() |
1,150.7436 | ![]() | لبنان | ![]() ![]() |
1.0563 | ![]() | ليبيا | ![]() ![]() |
7.2824 | ![]() | المغرب, الصحراء الغربية | ![]() ![]() |
392.8226 | ![]() | سوريا | ![]() ![]() |
2.7724 | ![]() | قطر | ![]() ![]() |
2.1830 | ![]() | تونس | ![]() ![]() |
190.6289 | ![]() | اليمن | ![]() ![]() |
4.4000 | ![]() | تركيا | ![]() ![]() |
0.6707 | ![]() | الاتحاد الأوروبي, اليونان, قبرص, الجبل الأسود, ايطاليا, اسبانيا, فرنسا, البرتغال, بلجيكا, النمسا, هولندا, ألمانيا, فنلندا, كوسوفو, غيانا الفرنسية, لوكسمبورج, سلوفينيا | ![]() ![]() |
0.6003 | ![]() | المملكة المتحدة, ايرلندا | ![]() ![]() |
0.7614 | ![]() | الولايات المتحدة, تيمور الشرقية, بورتو ريكو, الاكوادور | ![]() ![]() |
1.0887 | ![]() | أستراليا | ![]() ![]() |
1.1396 | ![]() | نيوزيلندا | ![]() ![]() |
82.2834 | ![]() | اليابان | ![]() ![]() |
52.7440 | ![]() | الهند | ![]() ![]() |
10,791.2951 | ![]() | اندونيسيا | ![]() ![]() |
134.3306 | ![]() | سيريلانكا | ![]() ![]() |
119.5090 | ![]() | باكستان | ![]() ![]() |
1.0319 | ![]() | سنغافورة | ![]() ![]() |
.....المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع كندا بالعربي من أوتاوا لمن يريد استشارة عاجلة او التواصل مع محامين ومستشارين يمكن التواصل مع خدمة المستشار القانوني من هنا