تفاصيل أسعار العملات فى كندا بالدولار الكندي اليوم 2019/ 23/05
أوتاوا - كندا بالعربي /
هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .
أسعار العملات فى كندا بالدولار الكندي (CAD)
1 دولار كندي = 0.6670 يورو
هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا
الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدولار الكندي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةأوتاوا |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دولار أمريكي | USD | 1.3447 | 1.3404 | 0.32 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | يورو | EUR | 1.4993 | 1.4961 | 0.21 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | جنيه استرليني | GBP | 1.7004 | 1.7045 | -0.24 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دولار أسترالي | AUD | 0.9246 | 0.9224 | 0.25 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ين ياباني | JPY | 0.0122 | 0.0121 | 0.48 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | فرنك سويسرى | CHF | 1.3331 | 1.3252 | 0.60 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | جنيه مصري | EGP | 0.0794 | 0.0788 | 0.79 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ريال سعودي | SAR | 0.3586 | 0.3574 | 0.32 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | درهم إماراتي | AED | 0.3661 | 0.3649 | 0.32 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دينار كويتي | KWD | 4.4164 | 4.4033 | 0.30 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دينار بحريني | BHD | 3.5672 | 3.5555 | 0.33 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ريال قطري | QAR | 0.3688 | 0.3687 | 0.04 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ريال عماني | OMR | 3.4927 | 3.4815 | 0.32 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ليرة سورية | SYP | 0.0026 | 0.0026 | 0.32 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دينار عراقي | IQD | 0.0011 | 0.0011 | 0.03 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دينار اردني | JOD | 1.8966 | 1.8918 | 0.25 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ليرة لبناني | LBP | 0.0009 | 0.0009 | 0.00 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دينار ليبي | LYD | 0.9579 | 0.9576 | 0.02 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | جنيه سوداني | SDG | 0.0298 | 0.0298 | 0.04 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ريال يمني | YER | 0.0054 | 0.0054 | 0.30 % | 23/05/2019<bالخميس, 23=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
.....المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع كندا بالعربي من أوتاوا لمن يريد استشارة عاجلة او التواصل مع محامين ومستشارين يمكن التواصل مع خدمة المستشار القانوني من هنا