تفاصيل أسعار العملات فى كندا بالدولار الكندي اليوم 2019/ 18/05
أوتاوا - كندا بالعربي /
هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .
أسعار العملات فى كندا بالدولار الكندي (CAD)
1 دولار كندي = 0.6651 يورو
الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدولار الكندي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا بتوقيت مدينةأوتاوا |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دولار أمريكي | USD | 1.3469 | 1.3471 | -0.02 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | يورو | EUR | 1.5035 | 1.5057 | -0.14 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | جنيه استرليني | GBP | 1.7131 | 1.7230 | -0.58 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دولار أسترالي | AUD | 0.9242 | 0.9275 | -0.35 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ين ياباني | JPY | 0.0122 | 0.0123 | -0.37 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | فرنك سويسرى | CHF | 1.3324 | 1.3347 | -0.18 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | جنيه مصري | EGP | 0.0791 | 0.0790 | 0.11 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ريال سعودي | SAR | 0.3591 | 0.3592 | -0.01 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | درهم إماراتي | AED | 0.3667 | 0.3667 | -0.02 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دينار كويتي | KWD | 4.4256 | 4.4279 | -0.05 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دينار بحريني | BHD | 3.5720 | 3.5731 | -0.03 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ريال قطري | QAR | 0.3699 | 0.3700 | -0.02 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ريال عماني | OMR | 3.4974 | 3.4989 | -0.04 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ليرة سورية | SYP | 0.0026 | 0.0026 | -0.01 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دينار عراقي | IQD | 0.0011 | 0.0011 | 0.54 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دينار اردني | JOD | 1.8996 | 1.9027 | -0.16 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ليرة لبناني | LBP | 0.0009 | 0.0009 | 0.59 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دينار ليبي | LYD | 0.9690 | 0.9626 | 0.66 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | جنيه سوداني | SDG | 0.0299 | 0.0299 | 0.01 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ريال يمني | YER | 0.0054 | 0.0054 | -0.02 % | 18/05/2019<bالسبت, 18=”” مايو=”” 2019=”” 01:00:02=”” -0400=””>01:00:02 صباحاً</bالسبت,> |
.....المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع كندا بالعربي من أوتاوا لمن يريد استشارة عاجلة او التواصل مع محامين ومستشارين يمكن التواصل مع خدمة المستشار القانوني من هنا