تفاصيل أسعار العملات فى كندا بالدولار الكندي اليوم 2019/ 7/05
أوتاوا - كندا بالعربي /
هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .
أسعار العملات فى كندا بالدولار الكندي (CAD)
1 دولار كندي = 0.6650 يورو
الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدولار الكندي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةأوتاوا |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دولار أمريكي | USD | 1.3421 | 1.3426 | -0.04 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | يورو | EUR | 1.5038 | 1.5047 | -0.06 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | جنيه استرليني | GBP | 1.7604 | 1.7687 | -0.47 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | دولار أسترالي | AUD | 0.9396 | 0.9427 | -0.32 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | ين ياباني | JPY | 0.0121 | 0.0121 | 0.30 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | فرنك سويسرى | CHF | 1.3197 | 1.3204 | -0.05 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | جنيه مصري | EGP | 0.0783 | 0.0782 | 0.04 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | ريال سعودي | SAR | 0.3579 | 0.3580 | -0.04 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | درهم إماراتي | AED | 0.3654 | 0.3655 | -0.04 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | دينار كويتي | KWD | 4.4129 | 4.4140 | -0.02 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | دينار بحريني | BHD | 3.5601 | 3.5608 | -0.02 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | ريال قطري | QAR | 0.3688 | 0.3688 | 0.00 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | ريال عماني | OMR | 3.4860 | 3.4873 | -0.04 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | ليرة سورية | SYP | 0.0026 | 0.0026 | -0.02 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | دينار عراقي | IQD | 0.0011 | 0.0011 | -0.27 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | دينار اردني | JOD | 1.8930 | 1.8937 | -0.04 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | ليرة لبناني | LBP | 0.0009 | 0.0009 | 0.13 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | دينار ليبي | LYD | 0.9636 | 0.9627 | 0.09 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | جنيه سوداني | SDG | 0.0298 | 0.0297 | 0.13 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
![]() | ريال يمني | YER | 0.0054 | 0.0054 | -0.02 % | 06/05/2019<bالاثنين, 06=”” مايو=”” 2019=”” 23:00:00=”” -0400=””>11:00:00 مساءً</bالاثنين,> |
.....المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع كندا بالعربي من أوتاوا لمن يريد استشارة عاجلة او التواصل مع محامين ومستشارين يمكن التواصل مع خدمة المستشار القانوني من هنا