تفاصيل أسعار العملات فى كندا بالدولار الكندي اليوم 2019/ 20/04
أوتاوا - كندا بالعربي /
هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .
أسعار العملات فى كندا بالدولار الكندي (CAD)
1 دولار كندي = 0.6636 يورو
الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدولار الكندي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا بتوقيت مدينةأوتاوا |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دولار أمريكي | USD | 1.3399 | 1.3369 | 0.23 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | يورو | EUR | 1.5068 | 1.5022 | 0.31 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | جنيه استرليني | GBP | 1.7414 | 1.7372 | 0.24 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دولار أسترالي | AUD | 0.9590 | 0.9558 | 0.34 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ين ياباني | JPY | 0.0120 | 0.0119 | 0.24 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | فرنك سويسرى | CHF | 1.3207 | 1.3169 | 0.29 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | جنيه مصري | EGP | 0.0780 | 0.0777 | 0.32 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ريال سعودي | SAR | 0.3573 | 0.3565 | 0.23 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | درهم إماراتي | AED | 0.3648 | 0.3640 | 0.23 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دينار كويتي | KWD | 4.4055 | 4.3965 | 0.21 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دينار بحريني | BHD | 3.5542 | 3.5479 | 0.18 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ريال قطري | QAR | 0.3681 | 0.3672 | 0.25 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ريال عماني | OMR | 3.4806 | 3.4726 | 0.23 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ليرة سورية | SYP | 0.0026 | 0.0026 | 0.23 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دينار عراقي | IQD | 0.0011 | 0.0011 | 0.67 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دينار اردني | JOD | 1.8899 | 1.8856 | 0.23 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ليرة لبناني | LBP | 0.0009 | 0.0009 | 0.42 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | دينار ليبي | LYD | 0.9640 | 0.9604 | 0.37 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | جنيه سوداني | SDG | 0.0281 | 0.0280 | 0.32 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
![]() | ريال يمني | YER | 0.0054 | 0.0053 | 0.21 % | 20/04/2019<bالسبت, 20=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:03=”” -0400=””>01:00:03 صباحاً</bالسبت,> |
.....المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع كندا بالعربي من أوتاوا لمن يريد استشارة عاجلة او التواصل مع محامين ومستشارين يمكن التواصل مع خدمة المستشار القانوني من هنا