تفاصيل أسعار العملات فى كندا بالدولار الكندي اليوم 2019/ 11/04
أوتاوا - كندا بالعربي /
هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .
أسعار العملات فى كندا بالدولار الكندي
1 دولار كندي = 0.6645 يورو
الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدولار الكندي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا بتوقيت مدينةأوتاوا |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دولار أمريكي | USD | 1.3341 | 1.3334 | 0.05 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | يورو | EUR | 1.5050 | 1.5016 | 0.23 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | جنيه استرليني | GBP | 1.7486 | 1.7407 | 0.45 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دولار أسترالي | AUD | 0.9556 | 0.9506 | 0.53 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ين ياباني | JPY | 0.0120 | 0.0120 | 0.14 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | فرنك سويسرى | CHF | 1.3313 | 1.3330 | -0.13 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | جنيه مصري | EGP | 0.0770 | 0.0769 | 0.13 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ريال سعودي | SAR | 0.3557 | 0.3555 | 0.07 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | درهم إماراتي | AED | 0.3632 | 0.3630 | 0.05 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دينار كويتي | KWD | 4.3864 | 4.3798 | 0.15 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دينار بحريني | BHD | 3.5387 | 3.5363 | 0.07 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ريال قطري | QAR | 0.3663 | 0.3662 | 0.04 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ريال عماني | OMR | 3.4651 | 3.4632 | 0.06 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ليرة سورية | SYP | 0.0026 | 0.0026 | 0.06 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دينار عراقي | IQD | 0.0011 | 0.0011 | 0.16 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دينار اردني | JOD | 1.8817 | 1.8807 | 0.05 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ليرة لبناني | LBP | 0.0009 | 0.0009 | 0.20 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | دينار ليبي | LYD | 0.9589 | 0.9560 | 0.30 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | جنيه سوداني | SDG | 0.0280 | 0.0280 | 0.15 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
![]() | ريال يمني | YER | 0.0053 | 0.0053 | 0.06 % | 11/04/2019<bالخميس, 11=”” أبريل=”” 2019=”” 01:00:00=”” -0400=””>01:00:00 صباحاً</bالخميس,> |
.....المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع كندا بالعربي من أوتاوا لمن يريد استشارة عاجلة او التواصل مع محامين ومستشارين يمكن التواصل مع خدمة المستشار القانوني من هنا