سعر صرف الدولار الكندي واليورو والليرة التركية والدولار مقابل العملات اليوم ✅

إوتاوا – صوت كندا/
1 دولار أمريكي = 1.2560 دولار كندي
1 دولار كندي = 0.7962 دولار أمريكي
سعر العملات الاجنبية بالدولار الكندي
الجدول التالي يوضح اسعار العملات الاجنبية بالدولار الكندي. لعرض سعر عملة أجنبية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
سعر العملات العربية بالدولار الكندي
الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالدولار الكندي. لعرض سعر عملة عربية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
سعر صرف اليورو مقابل العملات اليوم
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
![]() | اليوم 15:50 | 0.2143 | 0.2143 | 0.0429% | |
![]() | اليوم 15:50 | 0.8155 | 0.8155 | -0.0123% | |
![]() | اليوم 12:10 | 0.2178 | 0.2177 | 0.0133% | |
![]() | اليوم 15:50 | 1.1292 | 1.1290 | -0.0899% | |
![]() | اليوم 15:50 | 2.7178 | 2.6998 | -0.0016% | |
![]() | اليوم 10:40 | 0.2224 | 0.2223 | -0.2552% | |
![]() | اليوم 15:50 | 0.0461 | 0.0459 | -0.3757% | |
![]() | 02/02/2018 | 0.0007 | 0.0007 | 3.2701% | |
![]() | اليوم 14:50 | 2.1667 | 2.1657 | 0.1301% | |
![]() | اليوم 15:50 | 0.2238 | 0.2237 | -0.2915% | |
![]() | اليوم 10:40 | 0.6125 | 0.6092 | -0.3428% | |
![]() | اليوم 10:40 | 2.1241 | 2.1226 | -0.2954% | |
![]() | اليوم 15:50 | 1.1512 | 1.1487 | 0.0335% | |
![]() | اليوم 15:30 | 0.0072 | 0.0070 | -0.2612% | |
![]() | اليوم 15:50 | 0.0884 | 0.0883 | -0.0057% | |
![]() | 08/02/2018 | 0.0016 | 0.0016 | 1.4133% |
سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات اليوم
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
![]() | اليوم 16:30 | 3.8054 | 3.8050 | 0.0394% | |
![]() | اليوم 16:30 | 4.6605 | 4.6596 | -0.0515% | |
![]() | اليوم 16:30 | 1.0148 | 1.0146 | -0.1280% | |
![]() | اليوم 16:30 | 5.2605 | 5.2589 | -0.1140% | |
![]() | اليوم 16:30 | 12.6889 | 12.6035 | 0.0977% | |
![]() | اليوم 16:30 | 1.0365 | 1.0355 | -0.1832% | |
![]() | اليوم 16:30 | 0.2157 | 0.2149 | 0.2800% | |
![]() | 02/02/2018 | 0.0032 | 0.0032 | 3.2258% | |
![]() | اليوم 14:50 | 10.1107 | 10.1043 | 0.0872% | |
![]() | اليوم 16:10 | 1.0454 | 1.0450 | 0.1246% | |
![]() | اليوم 10:40 | 2.8581 | 2.8422 | -0.3855% | |
![]() | اليوم 10:40 | 9.9119 | 9.9035 | -0.3381% | |
![]() | اليوم 16:20 | 5.3689 | 5.3567 | -0.0037% | |
![]() | اليوم 16:30 | 0.0334 | 0.0328 | -0.3040% | |
![]() | اليوم 16:30 | 0.4121 | 0.4116 | 0.0000% | |
![]() | 08/02/2018 | 0.0074 | 0.0074 | 1.3699% |
سعر صرف الدولار مقابل العملات اليوم
….المزيد
لمن يريد استشارة عاجلة او التواصل مع محامين ومستشارين يمكن التواصل مع خدمة المستشار القانوني من هنا