امساكية رمضان 2017 في ادمنتون ألبرتا Edmonton Alberta ( مع رابط لجميع المناطق في كندا )
أوتاوا - كندا بالعربي / كل عام وانتم بخير
هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .
كل عام وانتم بخير
لمتابعة امساكية رمضان في جميع مدن كندا اضغط هنا
https://arabiancanada.com/archives/10506
مايو | رمضان | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | قيام |
27 | 1 | س | 03:30 AM | 05:16 AM | 01:32 PM | 05:54 PM | 09:48 PM | 11:32 PM | 01:36 AM |
28 | 2 | ح | 03:30 AM | 05:14 AM | 01:32 PM | 05:54 PM | 09:49 PM | 11:33 PM | 01:35 AM |
29 | 3 | ن | 03:30 AM | 05:14 AM | 01:32 PM | 05:54 PM | 09:49 PM | 11:33 PM | 01:35 AM |
30 | 4 | ث | 03:29 AM | 05:12 AM | 01:32 PM | 05:55 PM | 09:52 PM | 11:34 PM | 01:36 AM |
31 | 5 | ر | 03:28 AM | 05:11 AM | 01:32 PM | 05:56 PM | 09:53 PM | 11:35 PM | 01:35 AM |
يونيو | رمضان | يوم | |||||||
01 | 6 | خ | 03:28 AM | 05:11 AM | 01:32 PM | 05:56 PM | 09:54 PM | 11:35 PM | 01:36 AM |
02 | 7 | ج | 03:28 AM | 05:10 AM | 01:33 PM | 05:57 PM | 09:55 PM | 11:36 PM | 01:37 AM |
03 | 8 | س | 03:27 AM | 05:09 AM | 01:33 PM | 05:57 PM | 09:56 PM | 11:37 PM | 01:36 AM |
04 | 9 | ح | 03:27 AM | 05:08 AM | 01:33 PM | 05:58 PM | 09:57 PM | 11:37 PM | 01:37 AM |
05 | 10 | ن | 03:27 AM | 05:07 AM | 01:33 PM | 05:58 PM | 09:58 PM | 11:38 PM | 01:36 AM |
06 | 11 | ث | 03:26 AM | 05:07 AM | 01:33 PM | 05:59 PM | 09:59 PM | 11:39 PM | 01:37 AM |
07 | 12 | ر | 03:26 AM | 05:06 AM | 01:33 PM | 05:59 PM | 10:00 PM | 11:39 PM | 01:36 AM |
08 | 13 | خ | 03:26 AM | 05:06 AM | 01:34 PM | 06:00 PM | 10:01 PM | 11:40 PM | 01:37 AM |
09 | 14 | ج | 03:26 AM | 05:05 AM | 01:34 PM | 06:00 PM | 10:02 PM | 11:40 PM | 01:38 AM |
10 | 15 | س | 03:26 AM | 05:05 AM | 01:34 PM | 06:00 PM | 10:03 PM | 11:41 PM | 01:37 AM |
11 | 16 | ح | 03:26 AM | 05:04 AM | 01:34 PM | 06:01 PM | 10:03 PM | 11:41 PM | 01:37 AM |
12 | 17 | ن | 03:26 AM | 05:04 AM | 01:34 PM | 06:01 PM | 10:04 PM | 11:42 PM | 01:38 AM |
13 | 18 | ث | 03:26 AM | 05:04 AM | 01:34 PM | 06:01 PM | 10:04 PM | 11:42 PM | 01:38 AM |
14 | 19 | ر | 03:25 AM | 05:04 AM | 01:35 PM | 06:02 PM | 10:05 PM | 11:43 PM | 01:37 AM |
15 | 20 | خ | 03:25 AM | 05:04 AM | 01:35 PM | 06:02 PM | 10:06 PM | 11:43 PM | 01:38 AM |
16 | 21 | ج | 03:26 AM | 05:03 AM | 01:35 PM | 06:02 PM | 10:06 PM | 11:43 PM | 01:38 AM |
17 | 22 | س | 03:26 AM | 05:03 AM | 01:36 PM | 06:03 PM | 10:07 PM | 11:44 PM | 01:39 AM |
18 | 23 | ح | 03:26 AM | 05:03 AM | 01:36 PM | 06:03 PM | 10:07 PM | 11:44 PM | 01:39 AM |
19 | 24 | ن | 03:26 AM | 05:04 AM | 01:36 PM | 06:03 PM | 10:07 PM | 11:44 PM | 01:39 AM |
20 | 25 | ث | 03:26 AM | 05:04 AM | 01:36 PM | 06:03 PM | 10:08 PM | 11:44 PM | 01:40 AM |
21 | 26 | ر | 03:26 AM | 05:04 AM | 01:36 PM | 06:04 PM | 10:08 PM | 11:45 PM | 01:40 AM |
22 | 27 | خ | 03:26 AM | 05:04 AM | 01:37 PM | 06:04 PM | 10:08 PM | 11:45 PM | 01:40 AM |
23 | 28 | ج | 03:27 AM | 05:04 AM | 01:37 PM | 06:04 PM | 10:08 PM | 11:45 PM | 01:40 AM |
24 | 29 | س | 03:27 AM | 05:05 AM | 01:37 PM | 06:04 PM | 10:08 PM | 11:45 PM | 01:40 AM |
جاري نشر جميع المناطق تباعاً
يمكنكم متابعة مواقيت الصلاة والامساكية يوميا من هنا
او من هذا الرابط canada/timespraye
.....المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع كندا بالعربي من أوتاوا لمن يريد استشارة عاجلة او التواصل مع محامين ومستشارين يمكن التواصل مع خدمة المستشار القانوني من هنا